Hier sehen Sie die aktuellen Stundenpläne der Klassen 1 bis 4.
Stundenplan Klasse 1a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.50 Uhr | DE | DE | DE | SU | DE |
2 | – 09.20 Uhr | MA | MA | MA | MU | MA |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | DE | DE | SU | DE | REL/ETH |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | KU | SPO | SU | FÖ | MA |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | SPO | WE Gr. 1 | WE Gr. 2 | SG (14 tg.) | WE Gr. 3 |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 1b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.50 Uhr | DE | SU | DE | DE | SPO |
2 | – 09.20 Uhr | DE | MU | DE | DE | SPO |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | MA | MA | MA | MA | REL/ETH |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | MA | SU | SU | FÖ | DE |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | KU | WE Gr. 1 | WE Gr. 2 | SG (14 tg.) | WE Gr. 3 |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.50 Uhr | DE | MA | MA | MA | DE |
2 | – 09.20 Uhr | KU | DE | SU | MA | MU |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | DE /FÖ | SU | DE | SU | SPO |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | MA | ETH/REL | SCHW/WE | DE | SPO |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | FÖ (14 tg.) | ETH/REL | SCHW/WE | DE | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | SG | |
Stundenplan Klasse 3a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.50 – 08.35 Uhr | DE | ETH/REL | MA | SPO | MA |
2 | 08.35 – 09.20 Uhr | ENG | ETH/REL | KU | SPO | ENG |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | DE | WE | KU | MA | DE |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | MA | DE | DE | DE | SU |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | SU | MA | DE /FÖ | MU | SPO |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 3b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.50 – 08.35 Uhr | DE | ETH/REL | DE | DE | MA |
2 | 08.35 – 09.20 Uhr | DE | ETH/REL | DE | DE | MA |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | KU | MU | SU | MA | SU |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | MA | ENG | MA | KU | DE |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | WE | SPO | SPO | ENG | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | SPO | FÖ | | |
Stundenplan Klasse 4
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.50 Uhr | SPO | DE | KU | MU | ETH/REL |
2 | – 09.20 Uhr | SPO | DE | MU | MA | ETH/REL |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | DE | SU | DE | DE | MA |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | MA | SU | SU | DE | ENG |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | ENG | MA | MA | FÖ | WE |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |