Hier sehen Sie die aktuellen Stundenpläne der Klassen 1 bis 4.
Stundenplan Klasse 1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.50 Uhr | Deu | Deu | Ma | Deu | Ku |
2 | – 09.20 Uhr | Rel/Eth | Ma | Deu | Sp | Mu |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | Deu | SU | Deu | SU | Ma |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | Ma | Deu | Sp | Ma | Wk 1/2 |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | | Fö | Sp | Wk 1/2 | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | | Donnerstag | | Freitag | |
---|
1 | 07.50 Uhr | Deu | Ma | Ma | | Deu | | Sp | |
2 | – 09.20 Uhr | Deu | SU | SU | | Deu | | Sp | |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | Ma | SU | Mu | | Ma | | Deu | |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | Rel/Eth | Deu | Wk 1/2 | Schwimmen 1/2 | SU | | Ku | |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | Fö |
| Wk 1/2 | Schwimmen 1/2 | Fö | | | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | | | | |
Stundenplan Klasse 3
| Stunde | Montag | Dienstag | | Mittwoch | | Donnerstag | Freitag | |
---|
1 | 07.50 – 08.35 Uhr | SU | Ma | | Ma | | Deu | Deu | |
2 | 08.35 – 09.20 Uhr | SU | Ma | | Ma | | Deu | Ma | |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | Ku | Deu | | Deu | | Wk | Sp | |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | Ku | Deu | | Deu | | En | Sp | |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | Rel | Fö | | | | Mu | En | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | | Sp | | |
Stundenplan Klasse 4
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.50 Uhr | Ma | Ma | Deu | Deu | Deu |
2 | – 09.20 Uhr | Ma | Ku | SU | Ma | Deu |
3 | 09.35 – 10.20 Uhr | Rel/Eth | Wk 2 | En | SU | SU |
4 | 10.40 – 11.25 Uhr | Mu | Mu | Ma | SU | En |
5 | 11.45 – 12.30 Uhr | Wk 1 | | Fö | Deu | Sp |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | Sp |